Профиль | Форма, название объединения по интересам | Дни недели, время | Педагог дополнительного образования | Организация организующая об. по интересам | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
июнь | ||||||||||
Художественный | Образцовый хореографический коллектив «Акцент» |
15.25-16.10 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | 15.25-16.10 | Панова А.В. | ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи» | ||
16.20-17.05 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | 16.20-17.05 | ||||||
17.15-18.00 | 15.25-16.10 | 15.25-16.10 | 15.25-16.10 | 17.15-18.00 | ||||||
18.10-18.55 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | 18.10-18.55 | ||||||
19.05-19.50 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 19.05-19.50 | ||||||
20.00-20.45 | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | 20.00-20.45 | ||||||
19.05-19.50 | 19.05-19.50 | 19.05-19.50 | ||||||||
20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||||||
Физкультурно-спортивный | Кр. «Туризм» | 17.00-17.45, 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45 | 17.00-17.45, 17.50-18.35 | 18.00-18.45, 19.00-19.45, 20.00-20.45 | 12.00-12.45, 13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45, 17.00-17.45, 18.00-18.45-19.00-19.45 | 9.00-9.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45, 16.00-16.45 |
Королев В.Е. | ГУО «Средняя школа №40 г. Витебска имени М.М. Громова» |
||
С. «Таэквондо» | 17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
Кокшинцев И.Ю. | СДЮШОР «Комсомолец» | |||||
С. «Таэквондо» | 15.50-18.05, 18.15-19.45 | 15.50-18.05, 18.15-19.45 | 8.20-9.50 9.55-12.10, 12.15-14.30 |
Красавцев В.Л. | СДЮШОР «Комсомолец» | |||||
С. «Баскетбол» | 14.00-14.45, 14.50-15.35, 15.45- 16.30 |
14.00-14.45, 14.50-15.35, 15.45- 16.30 |
Дубко Т.В. | СДЮШОР ППОР ВГУ имени П.М. Машерова |
||||||
Июль (01.07- 20.07) | ||||||||||
Художественный | Образцовый хореографический коллектив «Акцент» |
15.25-16.10 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | 13.35-14.20 | 15.25-16.10 | Панова А.В. | ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи» | ||
16.20-17.05 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | 16.20-17.05 | ||||||
17.15-18.00 | 15.25-16.10 | 15.25-16.10 | 15.25-16.10 | 17.15-18.00 | ||||||
18.10-18.55 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | 16.20-17.05 | 18.10-18.55 | ||||||
19.05-19.50 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 19.05-19.50 | ||||||
20.00-20.45 | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | 18.10-18.55 | 20.00-20.45 | ||||||
19.05-19.50 | 19.05-19.50 | 19.05-19.50 | ||||||||
20.00-20.45 | 20.00-20.45 | 20.00-20.45 | ||||||||
Август (19.08-31.08) | ||||||||||
Художественный | Образцовый хореографический коллектив «Акцент» |
15.25-16.10, 16.20-17.05, 17.15-18.00, 18.10-18.55, 19.05-19.50, 20.00-20.45 |
13.35-14.20, 14.30-15.15, 15.25-16.10, 16.20-17.05, 17.15-18.00, 18.10-18.55, 19.05-19.50, 20.00-20.45 |
13.35-14.20, 14.30-15.15, 15.25-16.10, 16.20-17.05, 17.15-18.00, 18.10-18.55, 19.05-19.50, 20.00-20.45 |
13.35-14.20, 14.30-15.15, 15.25-16.10, 16.20-17.05, 17.15-18.00, 18.10-18.55, 19.05-19.50, 20.00-20.45 |
15.25-16.10, 16.20-17.05, 17.15-18.00, 18.10-18.55, 19.05-19.50, 20.00-20.45 |
Панова А.В. (19.08-31.08.2022) |
ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и молодежи» | ||
Физкультурно-спортивный | С. «Таэквондо» | 17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
17.00-17.45, 17.55-18.40, 18.45-19.30, 19.35-20.25 |
Кокшинцев И.Ю. | СДЮШОР «Комсомолец» | ||||
С. «Таэквондо» | 15.50-18.05, 18.15-19.45 | 15.50-18.05, 18.15-19.45 | 8.20-9.50 9.55-12.10, 12.15-14.30 |
Красавцев В.Л. | СДЮШОР «Комсомолец» | |||||
С. «Художественная гимнастика» | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | Агеенко Н.Ю. | СДЮШОР №1 |
Отдел по образованию администрации Первомайского района г. Витебска
Государственное учреждение образования
Государственное учреждение образования
Средняя школа №40 г. Витебска имени М.М. Громова