1. Численность учащихся
201/2018 | Начало учебного года | 1756 | |||
Конец учебного года | 1754 | ||||
2018/2019 | Начало учебного года | 1758 | |||
Конец учебного года | 1752 | ||||
2019/2020 | Начало учебного года | 1740 | |||
Конец учебного года | 1724 | ||||
2020/2021 | Начало учебного года | 1719 |
2. Количество классов по параллелям
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |||
класс | количество | класс | количество | класс | количество |
1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 |
4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 |
5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 |
10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 |
11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 |
Всего | 70 | Всего | 69 | Всего | 66 |
3. Характеристика педагогических работников по категориям
Образование и категория | количество | ||||
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
1. Высшее образование | 141 | 147 | 141 | 142 | 140 |
2. Высшее педагогическое образование | 137 | 144 | 139 | 140 | 136 |
3. Высшее непедагогическое образование | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4. Среднее специальное образование | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5. Среднее образование | - | - | - | - | - |
1. Высшая категория | 53 | 54 | 55 | 58 | 53 |
2. Первая категория | 51 | 54 | 50 | 46 | 58 |
3. Вторая категория | 18 | 15 | 14 | 20 | 15 |
4. Без категории | 19 | 25 | 23 | 19 | 16 |
4. Количество педагогических работников
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |
1. Общее | 141 | 148 | 142 | 143 | 142 |
2. Женщин | 129 | 136 | 131 | 132 | 129 |
3. Мужчин | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
4. Возраст | - | - | - | - | - |
20-30 лет | 27 | 30 | 20 | 16 | 17 |
30-40 лет | 29 | 31 | 35 | 38 | 41 |
40-50 лет | 37 | 41 | 43 | 41 | 35 |
50-60 лет | 34 | 34 | 33 | 32 | 35 |
Старше 60 лет | 14 | 10 | 11 | 16 | 14 |
5. Совместителей | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 |
5. Стаж педагогических работников
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | |||
1. До 3-х лет | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||
2. 3-5 лет | 7 | 9 | 15 | 10 | 7 | ||
3. 5-10 лет | 16 | 21 | 23 | 20 | 23 | ||
4. 10-15 лет | 16 | 21 | 24 | 21 | 18 | ||
5. 15 лет и более | 92 | 88 | 74 | 89 | 57 | ||
Всего | 141 | 148 | 142 | 143 | 142 |
Методические формирования школы
- МО учителей начальных классов и воспитателей ГПД
- МО учителей белорусского языка и литературы
- МО учителей русского языка и литературы
- МО учителей точных наук
- МО учителей иностранного языка
- МО предметов естественных наук (химия, биология, география)
- МО учителей истории и обществоведения
- МО учителей эстетического цикла
- МО учителей физической культуры и здоровья
- МО классных руководителей